<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форумы эзотерического портала - Астрологические консультации]]></title>
		<link>http://ezoport.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[Форумы эзотерического портала - http://ezoport.com/forum]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:07:49 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Форум закрыт]]></title>
			<link>http://ezoport.com/forum/showthread.php?tid=299</link>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 10:13:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://ezoport.com/forum/member.php?action=profile&uid=3">игорь</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://ezoport.com/forum/showthread.php?tid=299</guid>
			<description><![CDATA[Всем доброго времени суток.<br />
<br />
Форум закрыт.<br />
<br />
В связи с тем, что времени на ведение и поддержание форума нет, форум закрываю.<br />
Все вопросы пишите на почту или звоните по телефону. Контакты есть на <a href="http://ezoport.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">сайте ezoport.com</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Всем доброго времени суток.<br />
<br />
Форум закрыт.<br />
<br />
В связи с тем, что времени на ведение и поддержание форума нет, форум закрываю.<br />
Все вопросы пишите на почту или звоните по телефону. Контакты есть на <a href="http://ezoport.com" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">сайте ezoport.com</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Прогрессии и дирекции]]></title>
			<link>http://ezoport.com/forum/showthread.php?tid=233</link>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 07:36:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://ezoport.com/forum/member.php?action=profile&uid=2277">rostunkov</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://ezoport.com/forum/showthread.php?tid=233</guid>
			<description><![CDATA[Заранее прошу прощения за мое невежество в вопросах астрологии ибо основная специализация у меня -таро .Вопрос в том как во времени определить событие с помощью этих инструментов.Огромное множество прогрессий и дирекций не дают четко понять , что и как надо использовать.Есть ли общее название одного и того же инструмента?В транзитах все ясно и понято.Действие их начинается в тот момент, как начинается действие транзитного аспекта и это получается определить с точностью до часов.Но что делать с дирекциями и прогрессиями.Понятно , что это те же транзиты но в определенном масштабе.В своем гороскопе не смог уловить начало событий в соответствии с развитием дирекционных или прогрессивных аспектов. То есть событие произошло и потянуло  за собой кардинальное изменение жизненной ситуации но точного указания на него в дирекциях или прогрессиях не нашел.Дирекции и прогрессии строил в зет9гео. К сожаления в гэлекси нет функции построения графиков аспектов поэтому и воспользовался зет.Игорь Николаевич наверняка скажет, что сами программисты могут быть не точны в создании вычислительного модуля и т.д.Но дело в том, что транзитные аспекты в этой же программе работают максимально точно.Мне не очень хорошо дается теория поэтому буду признателен если получу ответ ,как это делается на практике.Спасибо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Заранее прошу прощения за мое невежество в вопросах астрологии ибо основная специализация у меня -таро .Вопрос в том как во времени определить событие с помощью этих инструментов.Огромное множество прогрессий и дирекций не дают четко понять , что и как надо использовать.Есть ли общее название одного и того же инструмента?В транзитах все ясно и понято.Действие их начинается в тот момент, как начинается действие транзитного аспекта и это получается определить с точностью до часов.Но что делать с дирекциями и прогрессиями.Понятно , что это те же транзиты но в определенном масштабе.В своем гороскопе не смог уловить начало событий в соответствии с развитием дирекционных или прогрессивных аспектов. То есть событие произошло и потянуло  за собой кардинальное изменение жизненной ситуации но точного указания на него в дирекциях или прогрессиях не нашел.Дирекции и прогрессии строил в зет9гео. К сожаления в гэлекси нет функции построения графиков аспектов поэтому и воспользовался зет.Игорь Николаевич наверняка скажет, что сами программисты могут быть не точны в создании вычислительного модуля и т.д.Но дело в том, что транзитные аспекты в этой же программе работают максимально точно.Мне не очень хорошо дается теория поэтому буду признателен если получу ответ ,как это делается на практике.Спасибо.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Консультации на этом форуме бесплатны]]></title>
			<link>http://ezoport.com/forum/showthread.php?tid=16</link>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:02:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://ezoport.com/forum/member.php?action=profile&uid=3">игорь</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://ezoport.com/forum/showthread.php?tid=16</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #FF0000;" class="mycode_color">Консультации на этом форуме бесплатны</span><br />
Это значит, что они будут выполняться по мере нахождения времени и будут кратко отвечать на поставленные вопросы. Краткого ответа, в принципе, достаточно для принятия решения. Но если краткий ответ Вас не будет удовлетворять - ищите Астролога и договаривайтесь с ним о частной консультации, либо пишите <a href="http://ezoport.com/ru/astro/consultations.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">сюда</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #FF0000;" class="mycode_color">Консультации на этом форуме бесплатны</span><br />
Это значит, что они будут выполняться по мере нахождения времени и будут кратко отвечать на поставленные вопросы. Краткого ответа, в принципе, достаточно для принятия решения. Но если краткий ответ Вас не будет удовлетворять - ищите Астролога и договаривайтесь с ним о частной консультации, либо пишите <a href="http://ezoport.com/ru/astro/consultations.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">сюда</a>.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>